网络工程师
常用端口及服务列表
协议 | 端口 | 描述 |
---|---|---|
FTP | 20 | FTP的数据连接端口。当执行需要传输数据的命令(如下载文件)时,客户端将与服务器的20号端口建立一个数据连接,用于传输文件数据。这种分离的数据连接允许FTP在数据传输过程中保持控制连接的活动性 |
FTP | 21 | 文件传输协议,FTP的控制连接端口,当建立FTP连接时,客户端将连接到远程服务器的21号端口,用于发送命令和接收服务器的响应。在控制连接上,可以执行诸如登录、切换目录、列出文件等命令。 |
SSH | 22 | 安全外壳协议,用于在网络中安全地远程登录和执行命令。 |
Telnet | 23 | 用于远程登录到远程主机并执行命令。 |
SMTP | 25 | 简单邮件传输协议,用于发送电子邮件。 |
whois | 43 | who is服务 |
DNS | 53 | 域名系统,用于将域名解析为与之对应的IP地址。 |
DHCP | 67/68 | 局域网中自动获取IP地址 |
TFTP | 69 | 简短文件传输协议 |
HTTP | 80 | 超文本传输协议,用于在Web浏览器和Web服务器之间传输数 |
网络打印 | 92 | 网络打印 |
POP2 | 109 | POP2服务器开放此端口,用于接收邮件 |
POP3 | 110 | 邮局协议版本3,用于从邮件服务器接收电子邮件 |
IMAP | 143 | Internet消息访问协议,用于从邮件服务器接收和管理电子邮件 |
SNMP | 161 | 简单网络管理协议,用于管理和监控网络设备,SNMP端口161用于NMS发送Get、GetNext、GetBulk和Set操作请求以及SNMP Agent响应这些请求操作。该端口号支持用户配置,但是需要保证NMS发送请求报文使用的端口号与SNMP Agent响应请求报文使用的端口号要一致。 |
SNMP | 162 | SNMP陷阱,SNMP端口162主要用于接收和发送SNMP信息,如获取设备状态信息、修改设备参数等。当SNMP Agent向NMS发送Trap或Inform时,会使用该端口号。该端口号支持用户配置,但是需要保证SNMP Agent发送Trap或Inform的端口号与NMS监听Trap或Inform的端口号要一致。 |
边界网关协议 | 179 | 边界网关协议 |
HTTPS | 443 | 安全超文本传输协议,通过加密通信保护Web数据传输 |
SMB | 445 | 文件和打印机共享 |
SMTPS | 465 | SMTP的加密版本,用于安全地发送电子邮件 |
IMAPS | 993 | IMAP的加密版本,用于安全地接收和管理电子邮件 |
POP3S | 995 | POP3的加密版本,用于安全地接收电子邮件 |
MSSQL | 1433 | Microsoft SQL Server数据库管理系统的默认端口 |
MSSQL | 1434 | Microsoft的SQL服务监视端口 |
Oracle | 1521 | Oracle数据库管理系统的默认端口 |
MySQL | 3306 | MySQL数据库管理系统的默认端口 |
RDP | 3389 | 远程桌面协议,用于远程访问和控制计算机 |
PostgreSQL | 5432 | PostgreSQL数据库管理系统的默认端口 |
pcanywhere | 5631/5632 | 默认使用TCP端口5631来建立连接,而pcAnywhere远程控制服务默认使用TCP端口5632来实现远程控制 |
Redis | 6379 | |
RIP | UDP 520 |
查询IP归属地 www.cip.cc
sh
curl cip.cc